Giải 8 | 39 |
Giải 7 | 604 |
Giải 6 | 393245652718 |
Giải 5 | 0002 |
Giải 4 | 26442606804276915490701412258899941 |
Giải 3 | 2600889655 |
Giải 2 | 27582 |
Giải 1 | 23139 |
ĐB | 036911 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,8 |
1 | 1,8 |
2 | |
3 | 2,9,9 |
4 | 1,1,2 |
5 | 5 |
6 | 5,9 |
7 | |
8 | 0,2,8 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
1,4,4 | 1 |
0,3,4,8 | 2 |
3 | |
0 | 4 |
5,6 | 5 |
6 | |
7 | |
0,1,8 | 8 |
3,3,6 | 9 |
Giải 8 | 96 |
Giải 7 | 449 |
Giải 6 | 189447483353 |
Giải 5 | 5492 |
Giải 4 | 73710168499380050711609646523530294 |
Giải 3 | 1566492530 |
Giải 2 | 19033 |
Giải 1 | 98535 |
ĐB | 378297 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0,1 |
2 | |
3 | 0,3,5,5 |
4 | 8,9,9 |
5 | 3 |
6 | 4,4 |
7 | |
8 | |
9 | 2,4,4,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,3 | 0 |
1 | 1 |
9 | 2 |
3,5 | 3 |
6,6,9,9 | 4 |
3,3 | 5 |
9 | 6 |
9 | 7 |
4 | 8 |
4,4 | 9 |
Giải 8 | 90 |
Giải 7 | 708 |
Giải 6 | 840661069096 |
Giải 5 | 9930 |
Giải 4 | 77415969839732458352717793685451632 |
Giải 3 | 4100433462 |
Giải 2 | 86426 |
Giải 1 | 78226 |
ĐB | 782537 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,6,8 |
1 | 5 |
2 | 4,6,6 |
3 | 0,2,7 |
4 | |
5 | 2,4 |
6 | 2 |
7 | 9 |
8 | 3 |
9 | 0,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,9 | 0 |
1 | |
3,5,6 | 2 |
8 | 3 |
0,2,5 | 4 |
1 | 5 |
0,0,2,2,9 | 6 |
3 | 7 |
0 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 85 |
Giải 7 | 134 |
Giải 6 | 380020857912 |
Giải 5 | 5362 |
Giải 4 | 78049349759838639225037483236213265 |
Giải 3 | 1456994431 |
Giải 2 | 39220 |
Giải 1 | 80509 |
ĐB | 778887 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | 2 |
2 | 0,5 |
3 | 1,4 |
4 | 8,9 |
5 | |
6 | 2,2,5,9 |
7 | 5 |
8 | 5,5,6,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2 | 0 |
3 | 1 |
1,6,6 | 2 |
3 | |
3 | 4 |
2,6,7,8,8 | 5 |
8 | 6 |
8 | 7 |
4 | 8 |
0,4,6 | 9 |
Giải 8 | 35 |
Giải 7 | 443 |
Giải 6 | 145260564093 |
Giải 5 | 0711 |
Giải 4 | 75487543590272053676650089755510251 |
Giải 3 | 5616184524 |
Giải 2 | 06220 |
Giải 1 | 32871 |
ĐB | 251460 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1 |
2 | 0,0,4 |
3 | 5 |
4 | 3 |
5 | 1,2,5,6,9 |
6 | 0,1 |
7 | 1,6 |
8 | 7 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,6 | 0 |
1,5,6,7 | 1 |
5 | 2 |
4,9 | 3 |
2 | 4 |
3,5 | 5 |
5,7 | 6 |
8 | 7 |
0 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 49 |
Giải 7 | 737 |
Giải 6 | 467131680346 |
Giải 5 | 0303 |
Giải 4 | 36245696609036583965167448558933768 |
Giải 3 | 4197067661 |
Giải 2 | 19817 |
Giải 1 | 53752 |
ĐB | 982381 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 7 |
2 | |
3 | 7 |
4 | 4,5,6,9 |
5 | 2 |
6 | 0,1,5,5,8,8 |
7 | 0,1 |
8 | 1,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7 | 0 |
6,7,8 | 1 |
5 | 2 |
0 | 3 |
4 | 4 |
4,6,6 | 5 |
4 | 6 |
1,3 | 7 |
6,6 | 8 |
4,8 | 9 |
Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 091 |
Giải 6 | 585331185394 |
Giải 5 | 7600 |
Giải 4 | 45532952649424873579014327994653895 |
Giải 3 | 2484582019 |
Giải 2 | 81232 |
Giải 1 | 52219 |
ĐB | 573725 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 8,9,9 |
2 | 5 |
3 | 2,2,2 |
4 | 5,6,8 |
5 | 3,4 |
6 | 4 |
7 | 9 |
8 | |
9 | 1,4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
9 | 1 |
3,3,3 | 2 |
5 | 3 |
5,6,9 | 4 |
2,4,9 | 5 |
4 | 6 |
7 | |
1,4 | 8 |
1,1,7 | 9 |