15UG - 8UG - 7UG - 14UG - 19UG - 6UG - 11UG - 1UG | ||||||||||||
ĐB | 33964 | |||||||||||
Giải 1 | 08770 | |||||||||||
Giải 2 | 2090795447 | |||||||||||
Giải 3 | 169220568164517487866800711275 | |||||||||||
Giải 4 | 2448690056596688 | |||||||||||
Giải 5 | 787149395190633144530210 | |||||||||||
Giải 6 | 744761353 | |||||||||||
Giải 7 | 10388253 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7,7 |
1 | 0,0,7 |
2 | 2 |
3 | 1,8,9 |
4 | 4,7,8 |
5 | 3,3,3,9 |
6 | 1,4 |
7 | 0,1,5 |
8 | 1,2,6,8 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,1,7,9 | 0 |
3,6,7,8 | 1 |
2,8 | 2 |
5,5,5 | 3 |
4,6 | 4 |
7 | 5 |
8 | 6 |
0,0,1,4 | 7 |
3,4,8 | 8 |
3,5 | 9 |
14TZ - 1TZ - 9TZ - 12TZ - 17TZ - 2TZ - 4TZ - 18TZ | ||||||||||||
ĐB | 82858 | |||||||||||
Giải 1 | 76634 | |||||||||||
Giải 2 | 1551977628 | |||||||||||
Giải 3 | 559745817521350032919654749363 | |||||||||||
Giải 4 | 9890670939627635 | |||||||||||
Giải 5 | 665229442624913237328672 | |||||||||||
Giải 6 | 320970573 | |||||||||||
Giải 7 | 97931081 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0,9 |
2 | 0,4,8 |
3 | 2,2,4,5 |
4 | 4,7 |
5 | 0,2,8 |
6 | 2,3 |
7 | 0,2,3,4,5 |
8 | 1 |
9 | 0,1,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,5,7,9 | 0 |
8,9 | 1 |
3,3,5,6,7 | 2 |
6,7,9 | 3 |
2,3,4,7 | 4 |
3,7 | 5 |
6 | |
4,9 | 7 |
2,5 | 8 |
0,1 | 9 |
12TU - 7TU - 14TU - 16TU - 20TU - 2TU - 10TU - 13TU | ||||||||||||
ĐB | 31163 | |||||||||||
Giải 1 | 27599 | |||||||||||
Giải 2 | 1255504962 | |||||||||||
Giải 3 | 332507068646583059808466551873 | |||||||||||
Giải 4 | 7973852247243737 | |||||||||||
Giải 5 | 720236042215383557381883 | |||||||||||
Giải 6 | 853507756 | |||||||||||
Giải 7 | 36490284 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,4,7 |
1 | 5 |
2 | 2,4 |
3 | 5,6,7,8 |
4 | 9 |
5 | 0,3,5,6 |
6 | 2,3,5 |
7 | 3,3 |
8 | 0,3,3,4,6 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
1 | |
0,0,2,6 | 2 |
5,6,7,7,8,8 | 3 |
0,2,8 | 4 |
1,3,5,6 | 5 |
3,5,8 | 6 |
0,3 | 7 |
3 | 8 |
4,9 | 9 |
12TU - 7TU - 14TU - 16TU - 20TU - 2TU - 10TU - 13TU | ||||||||||||
ĐB | 31163 | |||||||||||
Giải 1 | 27599 | |||||||||||
Giải 2 | 1255504962 | |||||||||||
Giải 3 | 332507068646583059808466551873 | |||||||||||
Giải 4 | 7973852247243737 | |||||||||||
Giải 5 | 720236042215383557381883 | |||||||||||
Giải 6 | 853507756 | |||||||||||
Giải 7 | 36490284 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,4,7 |
1 | 5 |
2 | 2,4 |
3 | 5,6,7,8 |
4 | 9 |
5 | 0,3,5,6 |
6 | 2,3,5 |
7 | 3,3 |
8 | 0,3,3,4,6 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
1 | |
0,0,2,6 | 2 |
5,6,7,7,8,8 | 3 |
0,2,8 | 4 |
1,3,5,6 | 5 |
3,5,8 | 6 |
0,3 | 7 |
3 | 8 |
4,9 | 9 |
12TU - 7TU - 14TU - 16TU - 20TU - 2TU - 10TU - 13TU | ||||||||||||
ĐB | 31163 | |||||||||||
Giải 1 | 27599 | |||||||||||
Giải 2 | 1255504962 | |||||||||||
Giải 3 | 332507068646583059808466551873 | |||||||||||
Giải 4 | 7973852247243737 | |||||||||||
Giải 5 | 720236042215383557381883 | |||||||||||
Giải 6 | 853507756 | |||||||||||
Giải 7 | 36490284 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,4,7 |
1 | 5 |
2 | 2,4 |
3 | 5,6,7,8 |
4 | 9 |
5 | 0,3,5,6 |
6 | 2,3,5 |
7 | 3,3 |
8 | 0,3,3,4,6 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
1 | |
0,0,2,6 | 2 |
5,6,7,7,8,8 | 3 |
0,2,8 | 4 |
1,3,5,6 | 5 |
3,5,8 | 6 |
0,3 | 7 |
3 | 8 |
4,9 | 9 |
12TU - 7TU - 14TU - 16TU - 20TU - 2TU - 10TU - 13TU | ||||||||||||
ĐB | 31163 | |||||||||||
Giải 1 | 27599 | |||||||||||
Giải 2 | 1255504962 | |||||||||||
Giải 3 | 332507068646583059808466551873 | |||||||||||
Giải 4 | 7973852247243737 | |||||||||||
Giải 5 | 720236042215383557381883 | |||||||||||
Giải 6 | 853507756 | |||||||||||
Giải 7 | 36490284 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,4,7 |
1 | 5 |
2 | 2,4 |
3 | 5,6,7,8 |
4 | 9 |
5 | 0,3,5,6 |
6 | 2,3,5 |
7 | 3,3 |
8 | 0,3,3,4,6 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
1 | |
0,0,2,6 | 2 |
5,6,7,7,8,8 | 3 |
0,2,8 | 4 |
1,3,5,6 | 5 |
3,5,8 | 6 |
0,3 | 7 |
3 | 8 |
4,9 | 9 |
12TU - 7TU - 14TU - 16TU - 20TU - 2TU - 10TU - 13TU | ||||||||||||
ĐB | 31163 | |||||||||||
Giải 1 | 27599 | |||||||||||
Giải 2 | 1255504962 | |||||||||||
Giải 3 | 332507068646583059808466551873 | |||||||||||
Giải 4 | 7973852247243737 | |||||||||||
Giải 5 | 720236042215383557381883 | |||||||||||
Giải 6 | 853507756 | |||||||||||
Giải 7 | 36490284 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,4,7 |
1 | 5 |
2 | 2,4 |
3 | 5,6,7,8 |
4 | 9 |
5 | 0,3,5,6 |
6 | 2,3,5 |
7 | 3,3 |
8 | 0,3,3,4,6 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
1 | |
0,0,2,6 | 2 |
5,6,7,7,8,8 | 3 |
0,2,8 | 4 |
1,3,5,6 | 5 |
3,5,8 | 6 |
0,3 | 7 |
3 | 8 |
4,9 | 9 |