1CF - 8CF - 16CF - 9CF - 11CF - 18CF - 3CF - 17CF | ||||||||||||
ĐB | 98613 | |||||||||||
Giải 1 | 05469 | |||||||||||
Giải 2 | 5632253829 | |||||||||||
Giải 3 | 139921047201161589785309993353 | |||||||||||
Giải 4 | 2799848242244547 | |||||||||||
Giải 5 | 127402329548181131534237 | |||||||||||
Giải 6 | 268170390 | |||||||||||
Giải 7 | 31085401 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 1,3 |
2 | 2,4,9 |
3 | 1,2,7 |
4 | 7,8 |
5 | 3,3,4 |
6 | 1,8,9 |
7 | 0,2,4,8 |
8 | 2 |
9 | 0,2,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,9 | 0 |
0,1,3,6 | 1 |
2,3,7,8,9 | 2 |
1,5,5 | 3 |
2,5,7 | 4 |
5 | |
6 | |
3,4 | 7 |
0,4,6,7 | 8 |
2,6,9,9 | 9 |
Đầu 0 | 01 1 lần | 03 1 lần | ||||||||
Đầu 1 | 10 1 lần | 12 2 lần | 13 1 lần | 15 2 lần | 18 1 lần | |||||
Đầu 2 | 20 2 lần | 21 1 lần | 22 1 lần | 23 1 lần | 25 3 lần | 27 1 lần | 28 1 lần | |||
Đầu 3 | 31 1 lần | 35 1 lần | 37 1 lần | 39 1 lần | ||||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 41 1 lần | 45 1 lần | |||||||
Đầu 5 | 50 1 lần | 52 1 lần | 53 1 lần | 54 1 lần | 59 1 lần | |||||
Đầu 6 | 65 1 lần | 67 1 lần | ||||||||
Đầu 7 | 72 1 lần | 73 1 lần | 74 1 lần | 79 1 lần | ||||||
Đầu 8 | 81 1 lần | 82 2 lần | 83 1 lần | 84 1 lần | 88 1 lần | 89 1 lần | ||||
Đầu 9 | 92 3 lần | 95 1 lần | 96 1 lần | 97 1 lần | 98 1 lần |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
04104
22/02/25
|
72660
23/02/25
|
|||||
41066
24/02/25
|
95870
25/02/25
|
45933
26/02/25
|
66228
27/02/25
|
41121
28/02/25
|
83683
01/03/25
|
22165
02/03/25
|
84575
03/03/25
|
86953
04/03/25
|
70997
05/03/25
|
97177
06/03/25
|
45272
07/03/25
|
26689
08/03/25
|
59818
09/03/25
|
02761
10/03/25
|
31235
11/03/25
|
80738
12/03/25
|
60881
13/03/25
|
32069
14/03/25
|
97404
15/03/25
|
53850
16/03/25
|
37573
17/03/25
|
48130
18/03/25
|
82163
19/03/25
|
44025
20/03/25
|
04036
21/03/25
|
67411
22/03/25
|
98613
23/03/25
|
2CG - 12CG - 10CG - 3CG - 15CG - 6CG - 11CG - 16CG | ||||||||||||
ĐB | 67411 | |||||||||||
Giải 1 | 76269 | |||||||||||
Giải 2 | 0956670821 | |||||||||||
Giải 3 | 299744469153443485897102630438 | |||||||||||
Giải 4 | 9683250915635848 | |||||||||||
Giải 5 | 539944310701046120140170 | |||||||||||
Giải 6 | 106938486 | |||||||||||
Giải 7 | 06511509 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,6,9,9 |
1 | 1,4,5 |
2 | 1,6 |
3 | 1,8,8 |
4 | 3,8 |
5 | 1 |
6 | 1,3,6,9 |
7 | 0,4 |
8 | 3,6,9 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
0,1,2,3,5,6,9 | 1 |
2 | |
4,6,8 | 3 |
1,7 | 4 |
1 | 5 |
0,0,2,6,8 | 6 |
7 | |
3,3,4 | 8 |
0,0,6,8,9 | 9 |
14CH - 4CH - 6CH - 3CH - 18CH - 17CH - 11CH - 5CH | ||||||||||||
ĐB | 04036 | |||||||||||
Giải 1 | 71107 | |||||||||||
Giải 2 | 9236365009 | |||||||||||
Giải 3 | 225860172039431583368399246715 | |||||||||||
Giải 4 | 1103239883533891 | |||||||||||
Giải 5 | 353958536367861058364415 | |||||||||||
Giải 6 | 522377348 | |||||||||||
Giải 7 | 84807444 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7,9 |
1 | 0,5,5 |
2 | 0,2 |
3 | 1,6,6,6,9 |
4 | 4,8 |
5 | 3,3 |
6 | 3,7 |
7 | 4,7 |
8 | 0,4,6 |
9 | 1,2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,8 | 0 |
3,9 | 1 |
2,9 | 2 |
0,5,5,6 | 3 |
4,7,8 | 4 |
1,1 | 5 |
3,3,3,8 | 6 |
0,6,7 | 7 |
4,9 | 8 |
0,3 | 9 |
7CK - 17CK - 9CK - 20CK - 15CK - 18CK - 16CK - 14CK | ||||||||||||
ĐB | 44025 | |||||||||||
Giải 1 | 37697 | |||||||||||
Giải 2 | 1524279057 | |||||||||||
Giải 3 | 052261388381103300375539071825 | |||||||||||
Giải 4 | 4782360553149268 | |||||||||||
Giải 5 | 238049544843857969813164 | |||||||||||
Giải 6 | 158605534 | |||||||||||
Giải 7 | 75713783 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,5 |
1 | 4 |
2 | 5,5,6 |
3 | 4,7,7 |
4 | 2,3 |
5 | 4,7,8 |
6 | 4,8 |
7 | 1,5,9 |
8 | 0,1,2,3,3 |
9 | 0,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
7,8 | 1 |
4,8 | 2 |
0,4,8,8 | 3 |
1,3,5,6 | 4 |
0,0,2,2,7 | 5 |
2 | 6 |
3,3,5,9 | 7 |
5,6 | 8 |
7 | 9 |
18CL - 6CL - 1CL - 7CL - 10CL - 4CL - 3CL - 20CL | ||||||||||||
ĐB | 82163 | |||||||||||
Giải 1 | 74989 | |||||||||||
Giải 2 | 4296317526 | |||||||||||
Giải 3 | 267607005489995400541275420349 | |||||||||||
Giải 4 | 8890570623562204 | |||||||||||
Giải 5 | 235068019645760718353540 | |||||||||||
Giải 6 | 100086344 | |||||||||||
Giải 7 | 17134060 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,4,6,7 |
1 | 3,7 |
2 | 6 |
3 | 5 |
4 | 0,0,4,5,9 |
5 | 0,4,4,4,6 |
6 | 0,0,3,3 |
7 | |
8 | 6,9 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,4,5,6,6,9 | 0 |
0 | 1 |
2 | |
1,6,6 | 3 |
0,4,5,5,5 | 4 |
3,4,9 | 5 |
0,2,5,8 | 6 |
0,1 | 7 |
8 | |
4,8 | 9 |
12CM - 16CM - 1CM - 8CM - 9CM - 2CM - 13CM - 5CM | ||||||||||||
ĐB | 48130 | |||||||||||
Giải 1 | 66421 | |||||||||||
Giải 2 | 7384441421 | |||||||||||
Giải 3 | 624234662117961196305527297320 | |||||||||||
Giải 4 | 9526756526511660 | |||||||||||
Giải 5 | 913017184336954890527386 | |||||||||||
Giải 6 | 119731059 | |||||||||||
Giải 7 | 63267806 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 8,9 |
2 | 0,1,1,1,3,6,6 |
3 | 0,0,0,1,6 |
4 | 4,8 |
5 | 1,2,9 |
6 | 0,1,3,5 |
7 | 2,8 |
8 | 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,3,3,6 | 0 |
2,2,2,3,5,6 | 1 |
5,7 | 2 |
2,6 | 3 |
4 | 4 |
6 | 5 |
0,2,2,3,8 | 6 |
7 | |
1,4,7 | 8 |
1,5 | 9 |
18CN - 7CN - 9CN - 1CN - 6CN - 10CN - 2CN - 8CN | ||||||||||||
ĐB | 37573 | |||||||||||
Giải 1 | 84764 | |||||||||||
Giải 2 | 2247151407 | |||||||||||
Giải 3 | 003564778616138692741916161875 | |||||||||||
Giải 4 | 8886794868595450 | |||||||||||
Giải 5 | 319993299271427158753070 | |||||||||||
Giải 6 | 468624195 | |||||||||||
Giải 7 | 83349078 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | |
2 | 4,9 |
3 | 4,8 |
4 | 8 |
5 | 0,6,9 |
6 | 1,4,8 |
7 | 0,1,1,1,3,4,5,5,8 |
8 | 3,6,6 |
9 | 0,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7,9 | 0 |
6,7,7,7 | 1 |
2 | |
7,8 | 3 |
2,3,6,7 | 4 |
7,7,9 | 5 |
5,8,8 | 6 |
0 | 7 |
3,4,6,7 | 8 |
2,5,9 | 9 |