4VQ - 3VQ - 2VQ - 11VQ - 14VQ - 8VQ - 19VQ - 18VQ | ||||||||||||
ĐB | 40167 | |||||||||||
Giải 1 | 34422 | |||||||||||
Giải 2 | 3336274573 | |||||||||||
Giải 3 | 616003325049172864820840980719 | |||||||||||
Giải 4 | 0335259094831087 | |||||||||||
Giải 5 | 529273499600665596060599 | |||||||||||
Giải 6 | 076607782 | |||||||||||
Giải 7 | 36992665 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,6,7,9 |
1 | 9 |
2 | 2,6 |
3 | 5,6 |
4 | 9 |
5 | 0,5 |
6 | 2,5,7 |
7 | 2,3,6 |
8 | 2,2,3,7 |
9 | 0,2,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,5,9 | 0 |
1 | |
2,6,7,8,8,9 | 2 |
7,8 | 3 |
4 | |
3,5,6 | 5 |
0,2,3,7 | 6 |
0,6,8 | 7 |
8 | |
0,1,4,9,9 | 9 |
Đầu 0 | 00 1 lần | 02 1 lần | 05 1 lần | 07 3 lần | 09 2 lần | |||||
Đầu 1 | 10 1 lần | 11 1 lần | 19 1 lần | |||||||
Đầu 2 | 21 1 lần | 23 1 lần | 25 1 lần | 27 1 lần | ||||||
Đầu 3 | 31 1 lần | 32 2 lần | 33 1 lần | 35 2 lần | 36 1 lần | 37 1 lần | 39 2 lần | |||
Đầu 4 | 40 1 lần | 41 1 lần | 42 1 lần | 43 1 lần | 45 1 lần | 46 1 lần | 49 1 lần | |||
Đầu 5 | 52 1 lần | 54 1 lần | 59 1 lần | |||||||
Đầu 6 | 60 3 lần | 62 1 lần | 63 1 lần | 64 1 lần | 65 2 lần | 68 1 lần | 69 3 lần | |||
Đầu 7 | 70 2 lần | 71 1 lần | 72 1 lần | 73 1 lần | 74 1 lần | 75 1 lần | 76 1 lần | 77 2 lần | 78 1 lần | 79 1 lần |
Đầu 8 | 84 1 lần | 85 1 lần | 87 1 lần | 89 1 lần | ||||||
Đầu 9 | 92 1 lần | 95 1 lần | 97 2 lần | 98 1 lần | 99 1 lần |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
13763
12/10/24
|
33964
13/10/24
|
|||||
02803
14/10/24
|
65179
15/10/24
|
02255
16/10/24
|
09109
17/10/24
|
45972
18/10/24
|
20930
19/10/24
|
12751
20/10/24
|
06503
21/10/24
|
24739
22/10/24
|
07641
23/10/24
|
30615
24/10/24
|
34212
25/10/24
|
69297
26/10/24
|
03819
27/10/24
|
90427
28/10/24
|
70458
29/10/24
|
28897
30/10/24
|
27865
31/10/24
|
37693
01/11/24
|
19777
02/11/24
|
68475
03/11/24
|
29274
04/11/24
|
91426
05/11/24
|
53346
06/11/24
|
47813
07/11/24
|
48543
08/11/24
|
81313
09/11/24
|
40167
10/11/24
|
1VP - 12VP - 6VP - 16VP - 9VP - 5VP - 19VP - 11VP | ||||||||||||
ĐB | 81313 | |||||||||||
Giải 1 | 71672 | |||||||||||
Giải 2 | 0792831549 | |||||||||||
Giải 3 | 375334236320264547926450112365 | |||||||||||
Giải 4 | 6284541519066602 | |||||||||||
Giải 5 | 180669604786480288428560 | |||||||||||
Giải 6 | 814157609 | |||||||||||
Giải 7 | 24356986 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,2,6,6,9 |
1 | 3,4,5 |
2 | 4,8 |
3 | 3,5 |
4 | 2,9 |
5 | 7 |
6 | 0,0,3,4,5,9 |
7 | 2 |
8 | 4,6,6 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,6 | 0 |
0 | 1 |
0,0,4,7,9 | 2 |
1,3,6 | 3 |
1,2,6,8 | 4 |
1,3,6 | 5 |
0,0,8,8 | 6 |
5 | 7 |
2 | 8 |
0,4,6 | 9 |
14VN - 9VN - 15VN - 1VN - 13VN - 5VN - 16VN - 19VN | ||||||||||||
ĐB | 48543 | |||||||||||
Giải 1 | 43216 | |||||||||||
Giải 2 | 8829168728 | |||||||||||
Giải 3 | 803888564207787309294307797497 | |||||||||||
Giải 4 | 2398068189443103 | |||||||||||
Giải 5 | 761638946690139973076035 | |||||||||||
Giải 6 | 396702132 | |||||||||||
Giải 7 | 08465876 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,7,8 |
1 | 6,6 |
2 | 8,9 |
3 | 2,5 |
4 | 2,3,4,6 |
5 | 8 |
6 | |
7 | 6,7 |
8 | 1,7,8 |
9 | 0,1,4,6,7,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
8,9 | 1 |
0,3,4 | 2 |
0,4 | 3 |
4,9 | 4 |
3 | 5 |
1,1,4,7,9 | 6 |
0,7,8,9 | 7 |
0,2,5,8,9 | 8 |
2,9 | 9 |
14VM - 4VM - 11VM - 8VM - 20VM - 17VM - 7VM - 2VM | ||||||||||||
ĐB | 47813 | |||||||||||
Giải 1 | 11086 | |||||||||||
Giải 2 | 4382084564 | |||||||||||
Giải 3 | 958468938157202190649799085988 | |||||||||||
Giải 4 | 9209128139988325 | |||||||||||
Giải 5 | 055288481403718399482936 | |||||||||||
Giải 6 | 889370312 | |||||||||||
Giải 7 | 42470133 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3,9 |
1 | 2,3 |
2 | 0,5 |
3 | 3,6 |
4 | 2,6,7,8,8 |
5 | 2 |
6 | 4,4 |
7 | 0 |
8 | 1,1,3,6,8,9 |
9 | 0,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7,9 | 0 |
0,8,8 | 1 |
0,1,4,5 | 2 |
0,1,3,8 | 3 |
6,6 | 4 |
2 | 5 |
3,4,8 | 6 |
4 | 7 |
4,4,8,9 | 8 |
0,8 | 9 |
4VL - 1VL - 7VL - 12VL - 3VL - 20VL - 2VL - 11VL | ||||||||||||
ĐB | 53346 | |||||||||||
Giải 1 | 90049 | |||||||||||
Giải 2 | 4545841623 | |||||||||||
Giải 3 | 773954046273889850743299484222 | |||||||||||
Giải 4 | 4826216629209884 | |||||||||||
Giải 5 | 646158985194430145965749 | |||||||||||
Giải 6 | 079235880 | |||||||||||
Giải 7 | 74946745 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | |
2 | 0,2,3,6 |
3 | 5 |
4 | 5,6,9,9 |
5 | 8 |
6 | 1,2,6,7 |
7 | 4,4,9 |
8 | 0,4,9 |
9 | 4,4,4,5,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8 | 0 |
0,6 | 1 |
2,6 | 2 |
2 | 3 |
7,7,8,9,9,9 | 4 |
3,4,9 | 5 |
2,4,6,9 | 6 |
6 | 7 |
5,9 | 8 |
4,4,7,8 | 9 |
14VK - 4VK - 9VK - 5VK - 7VK - 6VK - 16VK - 3VK | ||||||||||||
ĐB | 91426 | |||||||||||
Giải 1 | 15127 | |||||||||||
Giải 2 | 6879941624 | |||||||||||
Giải 3 | 120858232624837508958730121637 | |||||||||||
Giải 4 | 8867625438875527 | |||||||||||
Giải 5 | 558569043748443612236642 | |||||||||||
Giải 6 | 069541855 | |||||||||||
Giải 7 | 50478568 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | |
2 | 3,4,6,6,7,7 |
3 | 6,7,7 |
4 | 1,2,7,8 |
5 | 0,4,5 |
6 | 7,8,9 |
7 | |
8 | 5,5,5,7 |
9 | 5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
0,4 | 1 |
4 | 2 |
2 | 3 |
0,2,5 | 4 |
5,8,8,8,9 | 5 |
2,2,3 | 6 |
2,2,3,3,4,6,8 | 7 |
4,6 | 8 |
6,9 | 9 |
12VH - 9VH - 18VH - 5VH - 10VH - 8VH - 4VH - 19VH | ||||||||||||
ĐB | 29274 | |||||||||||
Giải 1 | 96086 | |||||||||||
Giải 2 | 4940797145 | |||||||||||
Giải 3 | 214061856561922357214530289815 | |||||||||||
Giải 4 | 5966550900984235 | |||||||||||
Giải 5 | 187848146281121703129401 | |||||||||||
Giải 6 | 912122541 | |||||||||||
Giải 7 | 68210563 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,5,6,7,9 |
1 | 2,2,4,5,7 |
2 | 1,1,2,2 |
3 | 5 |
4 | 1,5 |
5 | |
6 | 3,5,6,8 |
7 | 4,8 |
8 | 1,6 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,2,2,4,8 | 1 |
0,1,1,2,2 | 2 |
6 | 3 |
1,7 | 4 |
0,1,3,4,6 | 5 |
0,6,8 | 6 |
0,1 | 7 |
6,7,9 | 8 |
0 | 9 |