Lô gan Quảng Ngãi đầy đủ chính xác nhất tại XSHomNay

Thống kê lô tô gan Quảng Ngãi ngày 21/11/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Quảng Ngãi lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
48 25/05/2024 25 23
33 08/06/2024 23 25
84 06/07/2024 19 24
67 03/08/2024 15 22
30 03/08/2024 15 35
75 10/08/2024 14 28
17 24/08/2024 12 53
71 24/08/2024 12 26
15 24/08/2024 12 32
83 24/08/2024 12 37
58 24/08/2024 12 42
92 24/08/2024 12 30
98 24/08/2024 12 23
20 31/08/2024 11 15
19 31/08/2024 11 30
62 07/09/2024 10 23
11 07/09/2024 10 36
91 07/09/2024 10 27
01 07/09/2024 10 31
07 07/09/2024 10 26

Cặp lô gan Quảng Ngãi lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
48-84 06/07/2024 19 14
17-71 24/08/2024 12 17
19-91 07/09/2024 10 16
26-62 14/09/2024 9 15
29-92 21/09/2024 8 18
15-51 05/10/2024 6 20
05-50 05/10/2024 6 23
35-53 12/10/2024 5 12
01-10 12/10/2024 5 15
09-90 19/10/2024 4 13
14-41 19/10/2024 4 17
02-20 19/10/2024 4 15
00-55 19/10/2024 4 18
22-77 19/10/2024 4 16
25-52 26/10/2024 3 19
58-85 26/10/2024 3 20
67-76 26/10/2024 3 11
89-98 26/10/2024 3 11
34-43 26/10/2024 3 15
03-30 26/10/2024 3 29
44-99 26/10/2024 3 19

Gan cực đại Quảng Ngãi các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
17 53 12/08/2017 đến 18/08/2018 19/10/2024
16 45 06/07/2019 đến 06/06/2020 07/09/2024
58 42 07/11/2009 đến 28/08/2010 19/10/2024
38 41 17/12/2016 đến 30/09/2017 26/10/2024
60 40 22/06/2013 đến 29/03/2014 16/11/2024
69 38 22/05/2010 đến 12/02/2011 28/09/2024
63 38 22/06/2019 đến 14/03/2020 09/11/2024
83 37 24/01/2015 đến 10/10/2015 07/09/2024
47 37 14/04/2018 đến 29/12/2018 12/10/2024
32 37 27/11/2021 đến 13/08/2022 21/09/2024
39 37 25/07/2015 đến 09/04/2016 12/10/2024
11 36 20/12/2014 đến 29/08/2015 07/09/2024
03 36 27/06/2015 đến 05/03/2016 19/10/2024
30 35 17/08/2019 đến 09/05/2020 19/10/2024
50 35 21/12/2019 đến 12/09/2020 05/10/2024
25 35 23/11/2013 đến 26/07/2014 24/08/2024
44 35 06/02/2016 đến 08/10/2016 16/11/2024
43 35 26/02/2011 đến 29/10/2011 24/08/2024
97 35 17/04/2010 đến 18/12/2010 09/11/2024
02 35 15/06/2013 đến 15/02/2014 31/08/2024
68 34 01/07/2017 đến 24/02/2018 31/08/2024
61 34 28/03/2009 đến 21/11/2009 16/11/2024
76 34 08/12/2018 đến 03/08/2019 21/09/2024
06 34 07/02/2009 đến 10/10/2009 16/11/2024
57 34 06/04/2013 đến 30/11/2013 16/11/2024
87 34 25/06/2022 đến 18/02/2023 26/10/2024
64 33 04/07/2020 đến 20/02/2021 14/09/2024
88 33 02/06/2012 đến 19/01/2013 16/11/2024
10 33 07/03/2015 đến 24/10/2015 02/11/2024
82 32 26/08/2017 đến 07/04/2018 21/09/2024
74 32 30/11/2013 đến 12/07/2014 03/08/2024
41 32 19/02/2022 đến 01/10/2022 02/11/2024
40 32 26/06/2021 đến 05/03/2022 19/10/2024
15 32 25/12/2010 đến 06/08/2011 08/06/2024
52 31 18/11/2017 đến 23/06/2018 26/10/2024
77 31 21/04/2012 đến 24/11/2012 12/10/2024
90 31 08/02/2020 đến 03/10/2020 09/11/2024
01 31 20/10/2018 đến 25/05/2019 16/11/2024
94 30 24/04/2021 đến 18/12/2021 16/11/2024
92 30 14/11/2020 đến 12/06/2021 02/11/2024
08 30 09/02/2019 đến 07/09/2019 12/10/2024
14 30 19/08/2017 đến 17/03/2018 19/10/2024
73 30 07/08/2010 đến 05/03/2011 09/11/2024
72 30 12/01/2013 đến 10/08/2013 21/09/2024
19 30 25/07/2015 đến 20/02/2016 12/10/2024
36 29 04/03/2017 đến 23/09/2017 09/11/2024
80 29 17/09/2011 đến 07/04/2012 09/11/2024
18 29 29/08/2015 đến 19/03/2016 19/10/2024
65 29 03/10/2009 đến 24/04/2010 25/05/2024
21 29 09/07/2016 đến 28/01/2017 09/11/2024
22 29 07/08/2010 đến 26/02/2011 05/10/2024
56 29 11/08/2018 đến 02/03/2019 05/10/2024
54 29 26/03/2016 đến 15/10/2016 21/09/2024
96 28 05/03/2022 đến 17/09/2022 28/09/2024
34 28 15/08/2009 đến 27/02/2010 02/11/2024
28 28 02/05/2015 đến 14/11/2015 21/09/2024
75 28 24/11/2018 đến 08/06/2019 09/11/2024
70 28 08/05/2021 đến 18/12/2021 16/11/2024
93 27 21/11/2020 đến 29/05/2021 24/08/2024
35 27 10/09/2022 đến 18/03/2023 16/11/2024
91 27 30/01/2021 đến 28/08/2021 02/11/2024
05 27 16/05/2020 đến 21/11/2020 02/11/2024
79 27 10/08/2019 đến 15/02/2020 07/09/2024
12 27 02/08/2014 đến 07/02/2015 02/11/2024
13 27 16/05/2015 đến 21/11/2015 05/10/2024
99 26 30/04/2022 đến 29/10/2022 09/11/2024
07 26 12/03/2011 đến 10/09/2011 09/11/2024
71 26 04/02/2012 đến 04/08/2012 03/08/2024
49 26 19/12/2020 đến 19/06/2021 09/11/2024
53 25 23/11/2019 đến 06/06/2020 02/11/2024
95 25 06/02/2021 đến 14/08/2021 16/11/2024
45 25 27/11/2010 đến 21/05/2011 24/08/2024
59 25 27/06/2015 đến 19/12/2015 14/09/2024
33 25 28/08/2010 đến 19/02/2011 19/10/2024
85 25 04/10/2014 đến 28/03/2015 09/11/2024
78 25 24/03/2018 đến 15/09/2018 10/08/2024
42 25 23/05/2009 đến 14/11/2009 26/10/2024
81 25 30/10/2010 đến 23/04/2011 19/10/2024
84 24 05/02/2022 đến 23/07/2022 05/10/2024
37 24 29/01/2011 đến 16/07/2011 16/11/2024
29 24 21/08/2010 đến 05/02/2011 02/11/2024
09 24 27/02/2021 đến 11/09/2021 09/11/2024
46 24 18/06/2011 đến 03/12/2011 12/10/2024
23 23 16/09/2017 đến 24/02/2018 24/08/2024
98 23 03/10/2009 đến 13/03/2010 06/07/2024
00 23 24/03/2012 đến 01/09/2012 26/10/2024
51 23 24/09/2022 đến 04/03/2023 09/11/2024
04 23 09/10/2021 đến 19/03/2022 09/11/2024
31 23 12/09/2020 đến 20/02/2021 16/11/2024
48 23 17/12/2011 đến 26/05/2012 26/10/2024
62 23 29/03/2014 đến 06/09/2014 19/10/2024
89 22 16/09/2017 đến 17/02/2018 07/09/2024
86 22 20/02/2010 đến 24/07/2010 24/08/2024
55 22 02/04/2022 đến 03/09/2022 21/09/2024
67 22 05/08/2017 đến 06/01/2018 21/09/2024
26 21 06/01/2018 đến 02/06/2018 16/11/2024
24 20 16/10/2021 đến 05/03/2022 16/11/2024
27 20 24/04/2010 đến 11/09/2010 28/09/2024
66 19 02/05/2009 đến 12/09/2009 24/08/2024
20 15 29/06/2019 đến 12/10/2019 26/10/2024

Gan cực đại Quảng Ngãi các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
03-30 29 26/10/2013 đến 17/05/2014 12/10/2024
16-61 27 20/02/2021 đến 25/09/2021 19/10/2024
05-50 23 02/04/2016 đến 10/09/2016 26/10/2024
04-40 21 09/10/2021 đến 05/03/2022 16/11/2024
37-73 20 01/02/2014 đến 21/06/2014 05/10/2024
06-60 20 12/05/2018 đến 29/09/2018 09/11/2024
58-85 20 09/02/2013 đến 29/06/2013 16/11/2024
15-51 20 10/08/2013 đến 28/12/2013 02/11/2024
44-99 19 30/04/2016 đến 10/09/2016 19/10/2024
25-52 19 22/08/2009 đến 02/01/2010 16/11/2024
79-97 19 24/08/2019 đến 04/01/2020 02/11/2024
00-55 18 23/11/2013 đến 29/03/2014 19/10/2024
29-92 18 11/04/2009 đến 15/08/2009 05/10/2024
47-74 18 30/06/2012 đến 03/11/2012 16/11/2024
14-41 17 21/10/2017 đến 17/02/2018 24/08/2024
12-21 17 30/11/2013 đến 29/03/2014 09/11/2024
17-71 17 17/03/2012 đến 14/07/2012 07/09/2024
07-70 17 30/07/2022 đến 26/11/2022 16/11/2024
28-82 17 26/08/2017 đến 23/12/2017 16/11/2024
18-81 16 16/07/2016 đến 05/11/2016 26/10/2024
19-91 16 01/08/2015 đến 21/11/2015 14/09/2024
22-77 16 18/09/2010 đến 08/01/2011 16/11/2024
33-88 16 18/09/2010 đến 08/01/2011 02/11/2024
45-54 16 25/08/2018 đến 15/12/2018 21/09/2024
49-94 16 24/03/2018 đến 14/07/2018 26/10/2024
02-20 15 29/06/2019 đến 12/10/2019 12/10/2024
57-75 15 23/02/2019 đến 08/06/2019 09/11/2024
11-66 15 02/11/2013 đến 15/02/2014 16/11/2024
38-83 15 17/12/2016 đến 01/04/2017 16/11/2024
36-63 15 30/12/2017 đến 14/04/2018 02/11/2024
01-10 15 23/08/2014 đến 06/12/2014 09/11/2024
34-43 15 27/11/2021 đến 12/03/2022 09/11/2024
08-80 15 10/12/2011 đến 24/03/2012 09/11/2024
26-62 15 22/12/2012 đến 06/04/2013 06/07/2024
23-32 14 01/12/2018 đến 09/03/2019 09/11/2024
24-42 14 04/12/2010 đến 12/03/2011 09/11/2024
78-87 14 19/05/2012 đến 25/08/2012 16/11/2024
59-95 14 03/12/2011 đến 10/03/2012 26/10/2024
27-72 14 12/02/2022 đến 21/05/2022 16/11/2024
48-84 14 14/08/2021 đến 04/12/2021 26/10/2024
46-64 14 17/02/2018 đến 26/05/2018 09/11/2024
56-65 13 03/10/2009 đến 02/01/2010 16/11/2024
09-90 13 04/05/2019 đến 03/08/2019 09/11/2024
13-31 12 06/12/2014 đến 28/02/2015 16/11/2024
39-93 12 23/04/2016 đến 16/07/2016 26/10/2024
69-96 12 18/05/2019 đến 10/08/2019 19/10/2024
35-53 12 24/09/2016 đến 17/12/2016 09/11/2024
89-98 11 09/02/2019 đến 27/04/2019 19/10/2024
68-86 11 14/12/2013 đến 01/03/2014 16/11/2024
67-76 11 25/06/2011 đến 10/09/2011 26/10/2024

Thống kê giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 114 ngày 149 ngày
01 28 ngày 301 ngày
02 4 ngày 285 ngày
03 11 ngày 260 ngày
04 241 ngày 159 ngày
05 14 ngày 218 ngày
06 95 ngày 166 ngày
07 280 ngày 198 ngày
08 59 ngày 367 ngày
09 109 ngày 301 ngày
10 50 ngày 151 ngày
11 32 ngày 389 ngày
12 220 ngày 147 ngày
13 293 ngày 218 ngày
14 26 ngày 290 ngày
15 94 ngày 355 ngày
16 87 ngày 192 ngày
17 107 ngày 202 ngày
18 129 ngày 150 ngày
19 98 ngày 524 ngày
20 161 ngày 183 ngày
21 57 ngày 307 ngày
22 22 ngày 320 ngày
23 82 ngày 212 ngày
24 140 ngày 295 ngày
25 6 ngày 219 ngày
26 152 ngày 275 ngày
27 258 ngày 201 ngày
28 19 ngày 161 ngày
29 155 ngày 251 ngày
30 61 ngày 407 ngày
31 162 ngày 326 ngày
32 225 ngày 143 ngày
33 30 ngày 252 ngày
34 51 ngày 562 ngày
35 76 ngày 249 ngày
36 21 ngày 275 ngày
37 96 ngày 401 ngày
38 12 ngày 310 ngày
39 40 ngày 239 ngày
40 81 ngày 176 ngày
41 41 ngày 246 ngày
42 18 ngày 246 ngày
43 135 ngày 288 ngày
44 5 ngày 264 ngày
45 189 ngày 138 ngày
46 7 ngày 239 ngày
47 148 ngày 181 ngày
48 39 ngày 374 ngày
49 222 ngày 358 ngày
50 67 ngày 359 ngày
51 64 ngày 154 ngày
52 33 ngày 170 ngày
53 60 ngày 475 ngày
54 102 ngày 345 ngày
55 265 ngày 183 ngày
56 100 ngày 259 ngày
57 101 ngày 266 ngày
58 84 ngày 419 ngày
59 113 ngày 166 ngày
60 2 ngày 238 ngày
61 13 ngày 171 ngày
62 46 ngày 277 ngày
63 182 ngày 127 ngày
64 47 ngày 149 ngày
65 104 ngày 107 ngày
66 44 ngày 223 ngày
67 71 ngày 177 ngày
68 1 ngày 203 ngày
69 37 ngày 266 ngày
70 0 ngày 210 ngày
71 139 ngày 256 ngày
72 53 ngày 196 ngày
73 68 ngày 211 ngày
74 9 ngày 164 ngày
75 325 ngày 243 ngày
76 3 ngày 285 ngày
77 66 ngày 308 ngày
78 42 ngày 299 ngày
79 25 ngày 242 ngày
80 217 ngày 305 ngày
81 29 ngày 125 ngày
82 65 ngày 296 ngày
83 105 ngày 231 ngày
84 73 ngày 270 ngày
85 287 ngày 205 ngày
86 173 ngày 148 ngày
87 49 ngày 287 ngày
88 108 ngày 240 ngày
89 88 ngày 230 ngày
90 136 ngày 153 ngày
91 15 ngày 123 ngày
92 349 ngày 267 ngày
93 8 ngày 361 ngày
94 143 ngày 209 ngày
95 138 ngày 253 ngày
96 86 ngày 319 ngày
97 10 ngày 200 ngày
98 24 ngày 312 ngày
99 16 ngày 196 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 49 ngày
1 26 ngày 50 ngày
2 6 ngày 39 ngày
3 12 ngày 62 ngày
4 5 ngày 43 ngày
5 33 ngày 34 ngày
6 1 ngày 36 ngày
7 0 ngày 32 ngày
8 29 ngày 61 ngày
9 8 ngày 53 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 49 ngày
1 13 ngày 50 ngày
2 4 ngày 39 ngày
3 8 ngày 62 ngày
4 5 ngày 43 ngày
5 6 ngày 34 ngày
6 3 ngày 36 ngày
7 10 ngày 32 ngày
8 1 ngày 61 ngày
9 16 ngày 53 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 7 ngày 49 ngày
1 9 ngày 50 ngày
2 4 ngày 39 ngày
3 3 ngày 62 ngày
4 1 ngày 43 ngày
5 14 ngày 34 ngày
6 2 ngày 36 ngày
7 0 ngày 32 ngày
8 5 ngày 61 ngày
9 21 ngày 53 ngày