12BT - 9BT - 5BT | ||||||||||||
ĐB | 34706 | |||||||||||
Giải 1 | 91118 | |||||||||||
Giải 2 | 2983738146 | |||||||||||
Giải 3 | 010800808962709140427725532218 | |||||||||||
Giải 4 | 7951048147303337 | |||||||||||
Giải 5 | 987133459998363508508174 | |||||||||||
Giải 6 | 849764801 | |||||||||||
Giải 7 | 89715948 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,9 |
1 | 8,8 |
2 | |
3 | 0,5,7,7 |
4 | 2,5,6,8,9 |
5 | 0,1,5,9 |
6 | 4 |
7 | 1,1,4 |
8 | 0,1,9,9 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,8 | 0 |
0,5,7,7,8 | 1 |
4 | 2 |
3 | |
6,7 | 4 |
3,4,5 | 5 |
0,4 | 6 |
3,3 | 7 |
1,1,4,9 | 8 |
0,4,5,8,8 | 9 |